distance | výsledek | umístění |
---|---|---|
50m VZ | 41,7s | 29 |
100m PZ | 1:47,6min | 25 |
50m P | 1:00,3min | 27 |
50m M | 47,2s | 13 |
50m Z | 50,5s | 21 |
100m VZ | 1:37,6s | 30 |
Běh Babice
Podle plánu jsme v sobotu dali s Majdou a manželkou nedaleký Babický 1/4 trail maraton. Na poslední chvíli byli organizátoři nuceni změnit trať. Prsty v tom měl raději netitulovaný majitel přístupové cesty do lesa. Dětské doprovodné běhy se odehrály na návsi, hlavní byl směrován dvoukolově na Mukařov.Datum a čas | Zápas | Účast/Neúčast (po výsledek) |
---|---|---|
So 29.8.2015 10:15h | mistrák Mukařov - Úvaly | 3:6 (2:4) |
So 12.9.2015 10:15h | mistrák Úvaly - Struhařov | Ú |
So 20.9.2015 10:15h | mistrák Radonice - Úvaly | Ú |
So 26.9.2015 10:15h | mistrák Úvaly - Velké Popovice | Ú |
So 3.10.2015 10:15h | mistrák Veltěž - Úvaly | Ú |
So 10.10.2015 10:15h | mistrák Úvaly - Kostelec nad Č. lesy | Ú |
So 17.10.2015 10:15h | mistrák Stříbrná Skalice - Úvaly | Ú |
So 24.10.2015 10:15h | mistrák Úvaly - Louňovice | Ú |
St 28.10.2015 10:15h | mistrák Úvaly - Klíčany | Ú |
So 31.10.2015 10:15h | mistrák Mirošovice - Úvaly | Ú |
So 7.11.2015 10:15h | mistrák Úvaly - Mnichovice | Ú |
Nedělní Pardubice - uzavírák venkovní triatlonové sezony
Sprin triatlon v Pardubicích (0,75-20-5km) má pevně zakořeněný termín na poslední srpnovou neděli. Patří mezi mé nejoblíbenější akce (hlavně díky plavání v čisté vodě), proto jsem si ho nenechal ujít. Opět se konal den po horských kolech v Úvalech, takže proběhl ve slušné únavě. Závodila i dcera Majda (0,1-2-1km), na které se předešlá akce také podepsala. Navíc klasicky dost ztratila na kole. Momentálně jezdí na malé těžké vykopávce. Jéžíšek s tím bude muset pro příští sezonu něco dělat. Děti co jely na silničním kole získaly rozhodující náskok, který na běhu udržely.Sobotní horská kola v Úvalech + běh