Plavání:
6:00h Říčany
Kolo:
odpoledne MTB venku
regenerace + strečink
Plavání:
6:00h Říčany
Kolo:
na závod
Závod:
JAK - běh 4,6km
strečink
JAK - běh 4,6km
24.5.2022 - bude zítra
VŠ liga Modřany - běh 10km
25.5.2022 - bude za 2 dny
Triatlon Brno
28.5.2022 - bude za 5 dní
TRIPrague (1,9km plavání + 90km kolo + 21,1km běh)
Dlouho očekávaná pražská triatlonová akce za námi. Nakonec se sešlo celkem kvalitní pole s několika cizinci. Přispělo tomu i vypsání závodů jako MČR. Hlavním favoritům ale nepřálo. Filip Ospalý po kole odstoupil. Loňského mistra na 1/2IM tratích Tomáše Miku potkal defekt, po kterém dále nepokračoval. K vítězství tak měl cestu otevřenou Karel Zadák (4:12:08h), který se úspěšně k triatlonu vrátil. Je přesně můj ročník 78, takže o extra soupeře navíc. V ženách bere mistrovský titul Pavlína Švadlenková. Již při pohledu na startovku mi bylo jasné, že jen výkon na hraně maxima bude znamenat pódiové umístění. Nakonec jsem za 4:32:40h bral celkové 12.místo, bramboru v kategorii. Maximální spokojenost s plavání jen cca 1,5min za silnou skupinou, která se prala o čelní pozice. Vyhořel jsem na kole. Vůbec to nejelo, trápení při každém šlápnutí. Přičítám to hlouposti - cyklistický neodpočinek pár dní před. Běželo se mi bez krize celkem dobře těsně přes 1:30h (čelo kolem 1:22h, loni 1:27h). Potřeboval bych to delší. Na tom jsem se shodnul v pozávodní rozpravě s Petrem Vabrouškem (8.místo 4:22:41h).Pražský triatlon - udržení průběžného vedení v seriálu
Místo tréninkové středy hektický závod
Téměř každou středu absolvuji kvalitní cyklistický silniční trénink s Broďákama (lidi kolem cykloservisu v Českém Brodě). Stejně tomu bylo i tuto středu. Při příjezdu těsně před 18h jsem dostal otázku: kde máš věci? Vždyť je dnes ten hoby triatlon na Sadské (cca 0,4-20-3km). Bohužel mě to vypadlo. Je toho v poslední době moc. Jedu vám alespoň zafandit. Domů pro věci už to nestíhám.Železný Chlíst - obhajoba loňského stříbra
Tradiční triatlon u Kutné Hory se opět vydařil. Počasí navíc ideální. Vše proběhlo podle plánu. Majda s Janou sestavily štafetu. Majda skvěle cca 600m zaplavala. Manželka na 26km silniční cyklistice lehce ztratila. Závěrečný běh si holky na půl rozdělily. V silné mužské štafetářké konkurenci se rozhodně neztratily. Braly za 1:39:52h bramboru (4min na bednu). Já jsem akci jel celou. Na čelo po plavání ztráta 50s, kterou skvěle hlásil Filip. Následovala malá chyba po rychlém depu v podobě vypadlé tretry. Navíc jsme se na hákovém kole sjeli do silné skupinky. Vypadalo to dobře. První po plavání Pája Mužíček s Jardou Plocem a Jíťou Rudolfovou (Šimákovou) však vzorně spolupracovali a náskok ještě o 30s navýšili. Bylo to ale hratelné. Ztráta v druhém depu jen 1:20min. Na 6,5km těžké běžecké trati Páju předbíhám v druhém kole (i o kolo Majdu). Šlo se mi výborně. Na prvního Jardu to už ale nestačí. Běžel výborně, potřeboval bych to delší. Cíl protínám na celkovém druhém místě (1:19:06h). Znamená to obhajobu loňského druhého místa. V ženách si pro vítězství s náskokem dobíhá Jíťa (1:21:57h) před Lenkou Fanturovou (1:25:16h). Domů, po tradičním grilovaném prasátku, vyjetí na kole. Podrobné výsledky zde. Za rok stopro znovu.pořadí | tým | zápasů | výhry | remízy | prohry | skóre | body |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Úvaly | 22 | 22 | 0 | 0 | 189:19 | 66 |
2. | Mnichovice | 22 | 18 | 2 | 2 | 202:19 | 56 |
3. | Velké Popovice | 22 | 16 | 3 | 3 | 115:23 | 51 |
4. | Louňovice | 22 | 15 | 1 | 6 | 119:29 | 46 |
5. | Klíčany | 22 | 13 | 1 | 8 | 106:67 | 40 |
6. | Veltěž | 22 | 11 | 3 | 8 | 69:31 | 36 |
7. | Kostelec nad Č.L. | 22 | 10 | 0 | 12 | 50:73 | 30 |
8. | Stříbrná Skalice | 22 | 6 | 2 | 14 | 70:139 | 20 |
9. | Mukařov | 22 | 4 | 3 | 15 | 39:83 | 15 |
10. | Radonice | 22 | 4 | 0 | 18 | 20:110 | 12 |
11. | Mirošovice | 22 | 3 | 0 | 19 | 24:206 | 9 |
12. | Struhařov | 22 | 2 | 1 | 19 | 20:224 | 7 |
Rozhovor s Ondrou Teplým – vítězem extrémního Krkonošmana