Plavání:
6:00h Říčany
Kolo:
odpoledne MTB venku
regenerace + strečink
Plavání:
6:00h Říčany
Kolo:
na závod
Závod:
JAK - běh 4,6km
strečink
JAK - běh 4,6km
24.5.2022 - bude zítra
VŠ liga Modřany - běh 10km
25.5.2022 - bude za 2 dny
Triatlon Brno
28.5.2022 - bude za 5 dní
Hostivařský zimní kilák
Ve středu ráno další vydařená akce party TTT. Šlo o plavecký bazénový 1km pod názvem Hostivařský zimní kilák. Na rozehřátí si navíc každý účastník mohl dát 50m. V mém případě za 31,4s. Šel jsem do toho z plného tréninku. V hlavě tempo kolem 1:25min/km, které bez problémů momentálně dokážu při tréninku držet. Ten den to ale vůbec nejelo. 14:46min (1:28min/100m) je dost za plánem. Podvědomě si odečítám 3s. Špatně jsem to spočítal a chtěl skončit už na 900m. Trochu mě k tomu přiměli u břehu postávající nejrychlejší (Šárka Landsmannová, Pavel Mužíček, Tomáš Martínek a Michal Matula) ve vedlejší dráze, kteří 1km trať zvládli tempem kolem 1:15min/km za 12:30min! Rozhodčí a měřič Martin Š. mi poctivě zapisoval 100ky viz níže, za což mu moc děkuji. S jediným netuhnutím jsem spokojen.pořadí | tým | zápasů | výhry | remízy | prohry | skóre | body |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Fotbalová Akademie AZ | 13 | 11 | 2 | 0 | 59:13 | 35 |
2. | Praha Kačerov | 13 | 10 | 3 | 0 | 49:15 | 33 |
3. | FK Řeporyje | 13 | 7 | 2 | 4 | 38:28 | 23 |
4. | Jižní Město Chodov | 13 | 6 | 2 | 5 | 45:35 | 20 |
5. | TJ AVIA Čakovice | 13 | 6 | 2 | 5 | 32:29 | 20 |
6. | ČAFC Praha | 13 | 6 | 0 | 7 | 40:34 | 18 |
7. | Spartak Hrdlořezy | 13 | 5 | 3 | 5 | 30:34 | 18 |
8. | TJ Březiněves | 13 | 6 | 0 | 7 | 24:33 | 18 |
9. | SK Čechie Uhříněves | 13 | 5 | 0 | 8 | 24:34 | 15 |
10. | TJ Sokol Bíláý Hora | 13 | 4 | 2 | 7 | 26:38 | 14 |
11. | TJ Kyje Praha 14 | 13 | 4 | 2 | 7 | 25:38 | 14 |
12. | FK Klánovice | 13 | 4 | 1 | 8 | 39:47 | 13 |
13. | TJ Sokol Řepy | 13 | 3 | 3 | 7 | 30:52 | 12 |
14. | Běchovičtí sršni z.s. | 13 | 2 | 2 | 9 | 27:58 | 8 |
Plavecké štafety Hostivař 2017 - 19.listopad
Na tradiční plavecké štafety univerzit v Hostivaři jsme letos opět dali za Hisporteam dohromady jeden tým. Plavalo se tradičně 8x50m prsa + 8x50m kraul. Můj výkon se pohyboval na hranici osobních rekordů (50m prsa - 40,2s + 50m kraulem - 30,0s). Za výsledný součet našich časů (prsa + kraul) 10:07min jsme brali celkové 12.místo z celkového počtu 18ti vysokoškolských štafet. Podrobné výsledky zde. Vydařená stmelovací akce.Vodácký běh Ďáblický háj
Nedělní profilově těžký Vodácký běh na cca 5km prověřil naší výkonnost. Manželka Jana si to klasicky s úsměvem oběhla za 24:32min (o více jak minutu rychleji než loni) na 2.místě v Z35. Při vyhlášení obdržela tradiční koláč, který skončil v břiše hladového Filipa. Ten na běhu plnil jen roli fanouška a pomocníka. Šetřil síly před odpoledním posledním fotbalovým domácím mistrákem proti Bíle Hoře (prohra 1:3(0:2)).6,5,4 a 3.místo na Motolských jamkách
V neděli proběhl na golfovém hřišti v Motole předposlední závod seriálu Pražských běžeckých nadějí. Majda útočí na vyhlašované 5.místo, takže nechyběla. Čekala jí velmi náročná 1,5km trať. Finišovala těsně na šestém místě. Vybojovala ho v prudkém závěrečném stoupání, kde se rozhodovalo. Tím si připsala dalších několik bodů do celkového hodnocení.distance | výsledek | umístění |
---|---|---|
200m VZ | 2:43,2min | 16 |
100m M | 1:24,3min | 9 |
400m PZ | 6:37,5min | 15 |
100m Z | 1:30,2min | 20 |
100m PZ | DNF | |
800m VZ | 12:06,6min | 9 |